% 45 Çinko Fosfat Pigmenti Korozyon Önleyici Kauçuk CAS NO 7779-90-0 Zn3 (PO4) 2.2H2O
Menşe yeri | Hebei Çin |
---|---|
Marka adı | MEI YU |
Sertifika | REACH & ISO9001 |
Model numarası | 7779-90-0 |
Min sipariş miktarı | 5 Ton |
Fiyat | FOB USD1.8-4.1 per KG |
Ambalaj bilgileri | 25kg / torba; Paletli 20T / 20FCL '; Paletsiz 22T / 20FCL' |
Teslim süresi | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları | L / C, T / T |
Yetenek temini | Haftada 1000 TON |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xsınıflandırma | Kimyasal Yardımcı Ajan, Sülfat | Diğer isimler | çinko ortofosfat |
---|---|---|---|
Saflık | min95% | kullanım | Kaplama Yardımcı Maddeleri, Elektronik Kimyasallar |
tip | çinko tuzu | Tek paket boyutu | 40 * 12 * 60 cm |
Paket Tipi | 25kg / torba; Paletli 20T / 20FCL '; Paletsiz 22T / 20FCL' | EINECS No. | 231-944-3 |
MF | Zn3 (PO4) 2.2H2O | CAS Numarası. | 7779-90-0 |
Vurgulamak | çinko ve fosforik asit,yağ bazlı pigment |
çinko fosfat% 45 7779-90-0 kaplama malzemeleri
Model Numarası 7779-90-0
Suda çözünürlüğü Suda çözünmez
Parçacık boyutu 44um
Beyazlık% 90
Toksisite: toksik olmayan
Koku: Tahriş edici Olmayan Koku
Çinko Fosfat Kalitesi standartı:
TEST ÖĞESİ | BİRİMİ | GEREKSİNİMİ | ||||
Ürün garde | - | 0 düzeyinde | Süper İnce düzeyinde | Zn% 50,5 seviyesi | Yüksek saflık seviyesi | EPMC düzey |
Beyazlık | % | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 85-95 | Min95 |
Zn | % | Min45 | Min45 | 50,5-52 | Min45 | Min45 |
PO4 | % | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 46-50 | 47-50 |
Nem | % | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 | Max1.5 |
Yağ emme | ml / 100 g | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
PH Değeri | - | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-7 | 6-8 |
Elek üzerindeki kalıntılar (45um) | um | Max0.5 | Max0.05 | Max0.5 | Max0.05 | Max0.05 |
CD | ppm | - | - | - | max50 | Max30 |
Cr | ppm | - | - | - | max50 | Max30 |
Pb | ppm | - | - | - | En fazla 200 | max50 |
avantajları |
makul fiyat
|
Makul fiyat, ve incelik iyidir | Zn içeriği yüksek, pas performansı iyidir | Toplam içerik% 99,9'dur.Daha iyi paslanma performansı vardır | Yüksek saflık ve incelik ve EPMC ürünü | |
Dezavantajları | İçerik çok yüksek değil ve incelik iyi değil | İçerik O-LEVEL one ile aynı | incelik yeterince iyi değil ve% PO4 içeriği O seviyesindeki ile aynı | Alçak metalin içeriği biraz yüksek | Fiyat biraz yüksek |
Ücretsiz örnek: