Alüminyum Trifosfat Pas Önleyici Boya Tripolifosfat Dış Cephe Boyası

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xsınıflandırma | Fosfat | Türü | Alüminyum tripolifosfat |
---|---|---|---|
Saflık | % 95'in üzerinde | Kullanım yerleri | yangın geciktirici kaplama, |
Görünüm | Beyaz toz | Porperties | Beyaz toz |
TEN TEMASI | Cildi tahriş etmez. | ||
Vurgulamak | aluminum triphosphate,aluminium tripolyphosphate |
Alüminyum Trifosfat pas önleyici boya Tripolifosfat dış cephe boyası
Alüminyum Tripolifosfat Hidrat
1. Porperties: Alüminyum Tripolifosfat Hidrat yüksek dereceli boya üretimi için geçerli düşük ağır metal ve saf beyaz renklendirici pigment türüdür. Yurtiçinde ve yurtdışında müşteriler tarafından giderek daha memnuniyetle.
2. ambalaj: örgülü çuval artı plastik torba veya kompozit kağıt torba, 40kg veya 25kg her torba alternatif.
3. Alüminyum Tripolifosfat Hidrat test raporu:
Test Öğeleri | Alüminyum Tripolifosfat | Modifiye Alüminyum Tripolifosfat | Alüminyum Tripolifosfat Hidrat |
Renk | Grimsi beyaz toz | Grimsi beyaz toz | Beyaz toz |
Nemli içerik(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
% Elek Kalıntısı (# 325 Mesh) (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
PH değeri | 5,5-7 | 5,5-7 | 24 |
Yağ Emme | 35 ± 5 | 35 ± 5 | |
P2O5 (%) | 35-40 | 42-46 | 60-70 |
AI2O3 (%) | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 2030 |
SiO2 (%) | 1015 | 1015 | |
Standart | Kurumsal Özellikler | S / 84XS02-2004 | Kurumsal Özellikler |
Test Öğeleri | Alüminyum Tripolifosfat | Modifiye Alüminyum Tripolifosfat | Alüminyum Tripolifosfat Hidrat |
Renk | Grimsi beyaz toz | Grimsi beyaz toz | Beyaz toz |
Nemli içerik(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
% Elek Kalıntısı (# 325 Mesh) (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
PH değeri | 5,5-7 | 5,5-7 | 24 |
Yağ Emme | 35 ± 5 | 35 ± 5 | |
P2O5 (%) | 3540 | 4246 | 6070 |
AI2O3 (%) | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 2030 |
SiO2 (%) | 1015 | 1015 | |
Standart | Kurumsal Özellikler | S / 84XS02-2004 | Kurumsal Özellikler |
POTANSİYEL AKUT SAĞLIK ETKİLERİ:
GÖZ TEMASI:
Hafif tahrişe neden olabilir.
TEN TEMASI:
Cildi tahriş etmez.
Yutma:
Hafif kusmaya neden olabilir, bağırsaklara ve mideye zarar vermez.
SOLUNUM:
Burun rahatsızlığına neden olabilir, solunum sistemine zarar vermez.
Maruz Kalma Yolları: Soluma, yutma, cilt ve gözle temas.
madde | Veri | |
Görünüm | Beyaz toz | |
Nem% | ≤1.5 | |
Artık elek% (325mesh) | ≤0.5 | |
PH | 6-7,5 | |
Yağ emme | 30 ± 5 | |
P2O5 | 35-40 | |
AI2O3% | 15-25 | |
SiO2% | 10-15 | |
Standart | S / 84XS02-2004 |